Отчет ОАО «МФК «АБН» о выплате дохода по облигациям первого выпуска (рег.№ КG 0201211511 от 23.12.2020 г.) за третий процентный период, дата выплаты с 10 октября 2020 г.
Общее количество владельцев облигаций (физ. и юр. лица) | 78 |
Общая сумма начисленных доходов (сом) | 1 200 000,00 |
Общее количество владельцев облигаций, получивших доходы (физ. и юр. лица) | 67 |
Сумма выплаченных доходов, в сомах | 1 074 320,00 |
Сумма не выплаченных доходов, в сомах | 125 680,00 |
Количество владельцев облигаций, по которым не выплачены доходы (физ. лица) | 11 |
Количество облигаций, по которым не выплачены доходы (экз.) | 3 142 |
Причина не выплаты | не востребованы инвестором* |
* Причина невыплаты и предпологаемая дата выплаты: На дату предоставления отчета проценты не востребованы инвесторами. Выплата процентов будет производиться по мере их явки в ОАО “МФК “АБН”, предполагаемая дата выплаты: с даты востребования.